Nome: ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CPF: ***.617.222-**
Matrícula: 0000000016
Data admissão: 02/01/2021
Carga horária: 120
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 5 - CONTADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.666,67 | 2.449,44 | 2.449,44 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 5.398,55 | 5.398,55 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 6.640,42 | 6.640,42 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 5.398,55 | 5.398,55 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 5.398,55 | 5.398,55 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 5.398,55 | 5.398,55 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
