Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 06/03/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 13/04/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 6 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 e RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 16,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 50,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 16,7%, e RESOLUÇÃO representa 16,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?