Nome: TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA
CPF: ***.611.499-**
Matrícula: 0000000024
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 180
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 3 - VEREADOR (A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 2.647,25 | 2.647,25 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 3.967,42 | 3.967,42 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 3.159,99 | 3.159,99 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 3.159,99 | 3.159,99 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 3.674,98 | 3.674,98 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 3.677,68 | 3.677,68 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
