Nome: JUVENAL SOBREIRO LIMA
CPF: ***.157.621-**
Matrícula: 0000000036
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 3 - VEREADOR (A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 6.097,62 | 6.097,62 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 6.097,62 | 6.097,62 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 6.097,62 | 6.097,62 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 6.097,62 | 6.097,62 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 6.097,62 | 6.097,62 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 6.097,62 | 6.097,62 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
