Nome: MILENA PINHEIRO DA SILVA
CPF: ***.130.608-**
Matrícula: 0000000045
Data admissão: 08/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 9 - ASSESSORA LEGISLATIVA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 3.837,77 | 3.837,77 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.492,76 | 3.492,76 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.492,76 | 3.492,76 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.492,76 | 3.492,76 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.492,76 | 3.492,76 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.492,76 | 3.492,76 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
