Nome: JOSE NEI PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.053.134-**
Matrícula: 0000000047
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 15 - VIGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.121,60 | 1.953,43 | 1.953,43 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.680,43 | 1.680,43 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.221,60 | 2.044,43 | 2.044,43 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.680,43 | 1.680,43 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.680,43 | 1.680,43 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,16 | 1.569,92 | 1.569,92 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
