Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 17/04/2023
Data da divulgação do extrato: 08/05/2023
Data da ratificação: 08/05/2023
Valor estimado: R$ 9.112,00
08/05/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
16/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FABIO THIAGO MONTES FERREIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PRISCILLA DE ARAUJO COSTA CARVALHO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUAN RODRIGO CLIMACO DOS SANTOS |
Participante | Resultado |
---|---|
T.D. DE OLIVEIRA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
08/05/2023 - 09:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE |
|
17/04/2023 - 08:37 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PRISCILLA DE ARAUJO COSTA CARVALHO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?