Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/04/2023
Data da divulgação do extrato: 25/05/2023
Data da ratificação: 25/05/2023
Valor estimado: R$ 15.335,00
25/05/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
26/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FABIO THIAGO MONTES FERREIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PRISCILLA DE ARAUJO COSTA CARVALHO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EDUARDO GOMES PEREIRA |
Participante | Resultado |
---|---|
D S SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
25/05/2023 - 09:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE |
|
13/04/2023 - 08:36 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PRISCILLA DE ARAUJO COSTA CARVALHO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?