Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/05/2023
Data da divulgação do extrato: 12/06/2023
Data da ratificação: 25/05/2023
Valor estimado: R$ 90.000,00
26/05/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 26/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FABIO THIAGO MONTES FERREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PRISCILLA DE ARAUJO COSTA CARVALHO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EDUARDO GOMES PEREIRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ABEL ALVES DE MELO | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| 02 OFICIO | 306KB | ||
| 03 LAUDO DE AVALIAÇÃO | 2MB | ||
| 07 PROJETO DE LEI | 9MB | ||
| 20 DOCUMENTO DE HABITAÇÃO | 4MB | ||
| 26 DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 521KB | ||
| 27 AUTUAÇÃO DE PROCESSO | 2MB | ||
| 30 JUSTIFICATIVA DISPENSA | 1MB | ||
| 32 DESPACHO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 450KB | ||
| 33 DESPACHO ORÇAMENTÁRIA | 448KB | ||
| 34 DESPACHO | 564KB | ||
| 35 MINUTA CONTRATO | 770KB | ||
| 39 PARECER JURIDICO | 265KB | ||
| 43 CONTROLE INTERNO | 427KB | ||
| 46 TERMO DE RATIFICAÇÃO | 637KB | ||
| 47 CONTRATO | 3MB | ||
| Portaria | 490KB | ||
| 01 CAPA PROCESSO | 415KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?