Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/03/2024
Data da divulgação do extrato: 27/05/2024
Data da ratificação: 22/05/2024
Valor estimado: R$ 19.480,00
27/05/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FABIO THIAGO MONTES FERREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | REBECA SILVA ALVES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EDUARDO GOMES PEREIRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?