Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 86 | 13.56% |
DENÚNCIAS | 459 | 72.40% |
DÚVIDAS | 43 | 6.78% |
FALE CONOSCO | 8 | 1.26% |
SUGESTÕES | 2 | 0.32% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 598 | 94.32% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO | 45 | 7.10% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
TESTE | 545 | 85.96% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 99 | 15.62% |
2023 | 329 | 51.89% |
2024 | 162 | 25.55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 634 |
(99) 98485-7970
camaramunicipaldecampestre2124@gmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO (AVENIDA JK, Nº 54 CENTRO, CEP: 65968-000)
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/12/2022 07:26:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?