Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 88 | 12.83% |
DENÚNCIAS | 496 | 72.30% |
DÚVIDAS | 43 | 6.27% |
FALE CONOSCO | 8 | 1.17% |
SUGESTÕES | 9 | 1.31% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 643 | 93.73% |
WEBSITE | 1 | 0.15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO | 52 | 7.58% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
TESTE | 584 | 85.13% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 99 | 14.43% |
2023 | 329 | 47.96% |
2024 | 164 | 23.91% |
2025 | 44 | 6.41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 0.15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.15% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 685 |
(99) 98485-7970
camaramunicipaldecampestre2124@gmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO (AVENIDA JK, Nº 54 CENTRO, CEP: 65968-000)
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/12/2022 07:26:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?