| Natureza | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 255 | 36.17% | 
| SUGESTÕES | 1 | 0.14% | 
| Origem | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 264 | 37.45% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO | 1 | 0.14% | 
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% | 
| TESTE | 255 | 36.17% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 2022 | 99 | 14.04% | 
| 2023 | 157 | 22.27% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 704 | 
(99) 98485-7970
camaramunicipaldecampestre2124@gmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO (AVENIDA JK, Nº 54 CENTRO, CEP: 65968-000)
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/12/2022 07:26:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
