| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000026 | 180 | - - - | 
| 01/01/2021 | ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000026 | 180 | - - - | 
| 01/01/2021 | ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000026 | 180 | - - - | 
| 01/01/2021 | ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000026 | 180 | - - - | 
| 01/01/2021 | ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000026 | 180 | - - - | 
| 01/01/2021 | ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000026 | 180 | - - - | 
| 02/01/2021 | ANDRE LUIZ PRADO MACEDO | COMISSIONADOS | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000016 | 120 | - - - | 
| 02/01/2021 | ANDRE LUIZ PRADO MACEDO | COMISSIONADOS | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000016 | 120 | - - - | 
| 02/01/2021 | ANDRE LUIZ PRADO MACEDO | COMISSIONADOS | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000016 | 120 | - - - | 
| 02/01/2021 | ANDRE LUIZ PRADO MACEDO | COMISSIONADOS | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000016 | 120 | - - - | 
| 02/01/2021 | ANDRE LUIZ PRADO MACEDO | COMISSIONADOS | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000016 | 120 | - - - | 
| 02/01/2021 | ANDRE LUIZ PRADO MACEDO | COMISSIONADOS | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000016 | 120 | - - - | 
| 01/02/2021 | ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA | COMISSIONADOS | TESOUREIRO(A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000027 | 160 | - - - | 
| 01/02/2021 | ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA | COMISSIONADOS | TESOUREIRO(A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000027 | 160 | - - - | 
| 01/02/2021 | ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA | COMISSIONADOS | TESOUREIRO(A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000027 | 160 | - - - | 
| 01/02/2021 | ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA | COMISSIONADOS | TESOUREIRO(A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000027 | 160 | - - - | 
| 01/02/2021 | ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA | COMISSIONADOS | TESOUREIRO(A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000027 | 160 | - - - | 
| 01/02/2021 | ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA | COMISSIONADOS | TESOUREIRO(A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000027 | 160 | - - - | 
| 01/02/2021 | ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA | COMISSIONADOS | TESOUREIRO(A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000027 | 160 | - - - | 
| 01/01/2017 | CLAUDIO REZENDE DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000001 | 180 | - - - | 
| 01/01/2017 | CLAUDIO REZENDE DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000001 | 180 | - - - | 
| 01/01/2017 | CLAUDIO REZENDE DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000001 | 180 | - - - | 
| 01/01/2017 | CLAUDIO REZENDE DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000001 | 180 | - - - | 
| 01/01/2017 | CLAUDIO REZENDE DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000001 | 180 | - - - | 
| 01/01/2017 | CLAUDIO REZENDE DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000001 | 180 | - - - | 
| 01/04/2025 | DILMA ROCHA REIS COSTA | COMISSIONADOS | COPEIRA | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000055 | 120 | - - - | 
| 01/04/2025 | DILMA ROCHA REIS COSTA | COMISSIONADOS | COPEIRA | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000055 | 120 | - - - | 
| 01/04/2025 | DILMA ROCHA REIS COSTA | COMISSIONADOS | COPEIRA | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000055 | 120 | - - - | 
| 01/04/2025 | DILMA ROCHA REIS COSTA | COMISSIONADOS | COPEIRA | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000055 | 120 | - - - | 
| 10/03/2025 | DIONAYRA RODRIGUES DE SOUSA ALVES | COMISSIONADOS | SECRETARIA | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000053 | 180 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
