| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | RAIANE DA SILVA CAMPOS | COMISSIONADOS | COORD SIST CONTROLE INTERNO | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000037 | 180 | - - - | 
| 11/04/2023 | RAIANE DA SILVA CAMPOS | COMISSIONADOS | COORD SIST CONTROLE INTERNO | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000037 | 180 | - - - | 
| 11/04/2023 | RAIANE DA SILVA CAMPOS | COMISSIONADOS | COORD SIST CONTROLE INTERNO | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000037 | 180 | - - - | 
| 11/04/2023 | RAIANE DA SILVA CAMPOS | COMISSIONADOS | COORD SIST CONTROLE INTERNO | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000037 | 180 | - - - | 
| 01/01/2017 | RAIMUNDA BEZERRA DE SOUSA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000002 | 180 | - - - | 
| 01/01/2017 | RAIMUNDA BEZERRA DE SOUSA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000002 | 180 | - - - | 
| 01/01/2017 | RAIMUNDA BEZERRA DE SOUSA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000002 | 180 | - - - | 
| 01/01/2017 | RAIMUNDA BEZERRA DE SOUSA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000002 | 180 | - - - | 
| 01/01/2017 | RAIMUNDA BEZERRA DE SOUSA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000002 | 180 | - - - | 
| 01/01/2017 | RAIMUNDA BEZERRA DE SOUSA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000002 | 180 | - - - | 
| 01/01/2025 | REBECA DIOGO FERNANDES | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000048 | 180 | - - - | 
| 01/01/2025 | REBECA DIOGO FERNANDES | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000048 | 180 | - - - | 
| 01/01/2025 | REBECA DIOGO FERNANDES | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000048 | 180 | - - - | 
| 01/01/2025 | REBECA DIOGO FERNANDES | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000048 | 180 | - - - | 
| 01/01/2025 | REBECA DIOGO FERNANDES | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000048 | 180 | - - - | 
| 01/01/2025 | REBECA DIOGO FERNANDES | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000048 | 180 | - - - | 
| 01/01/2021 | TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000024 | 180 | - - - | 
| 01/01/2021 | TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000024 | 180 | - - - | 
| 01/01/2021 | TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000024 | 180 | - - - | 
| 01/01/2021 | TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000024 | 180 | - - - | 
| 01/01/2021 | TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000024 | 180 | - - - | 
| 01/01/2021 | TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000024 | 180 | - - - | 
| 01/01/2017 | WALDER OLIVEIRA SOUSA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000009 | 180 | - - - | 
| 01/01/2017 | WALDER OLIVEIRA SOUSA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000009 | 180 | - - - | 
| 01/01/2017 | WALDER OLIVEIRA SOUSA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000009 | 180 | - - - | 
| 01/01/2017 | WALDER OLIVEIRA SOUSA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000009 | 180 | - - - | 
| 01/01/2017 | WALDER OLIVEIRA SOUSA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000009 | 180 | - - - | 
| 01/01/2017 | WALDER OLIVEIRA SOUSA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000009 | 180 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
