Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/01/2022
Data da divulgação do extrato: 05/01/2022
Data da ratificação: 10/01/2022
Valor estimado: R$ 16.850,00
10/01/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
04/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JORGE ANTONIO VIEIRA DE SENA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JORGE ANTONIO VIEIRA DE SENA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MAX DA SILVA RIBEIRO |
Participante | Resultado |
---|---|
FENIX CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
10/01/2022 - 09:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
JORGE ANTONIO VIEIRA DE SENA |
|
05/01/2022 - 12:45 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JORGE ANTONIO VIEIRA DE SENA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?